Cijena vode

Cjenik prodajnih cijena pitke i otpadne vode po područjima gradova i općina, kategorijama potrošnje i elementima cijena u primjeni od 21.03.2025. godine.

 

A) FIKSNI DIO CIJENE - NAKNADA ZA ODRŽAVANJE

 

R.BR. PROFIL PRIKLJUČKA JEDINIČNA CIJENA U € PDV 13% U €

UKUPNO
U €

1. profil 13  2,90 0,38 3,28
2. profil 15 2,90 0,38 3,28
3 profil 20 2,90 0,38 3,28
4. profil 25 5,25 0,68 5,93
5. profil 30 7,95 1,03 8,98
6. profil 32 7,95 1,03 8,98
7. profil 40 12,58 1,64 14,22
8. profil 50 13,34 1,73 15,07
9. profil 65 13,34 1,73 15,07
10. profil 80 13,34 1,73 15,07
11. profil 100 13,34 1,73 15,07
12. profil 125 13,34 1,73 15,07
13. profil 150 13,34 1,73 15,07
14. profil 200 13,34 1,73 15,07

 

B) VARIJABILNI DIO CIJENE - NAKNADA ZA VODNE USLUGE

 

1) - ZA POTROŠAČE PRIKLJUČENE NA SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE
Redni broj KATEGORIJA POTROŠNJE/OPĆINA,GRAD UKUPNA PRODAJNA CIJENA ZA NAPLATU
I SPLIT
1. Kategorija 1 2,01 €
2. Kategorija 1a (KBC - Split) 1,88 €
3. Kategorija 1b 1,43 €
4. Kategorija 2 2,71 €
5. Kategorija 2a 2,58 €
II SOLIN
1. Kategorija 1 2,05 € 
2. Kategorija 1b 1,47 €
3. Kategorija 2 2,75 €
4. Kategorija 2a 2,62 €
III TROGIR
1. Kategorija 1 2,01 € 
2. Kategorija 1b 1,43 €
3. Kategorija 2 2,71 €
4. Kategorija 2a 2,58 €
IV KAŠTELA
1. Kategorija 1 2,06 €
2. Kategorija 1b 1,48 €
3. Kategorija 2 2,76 € 
4. Kategorija 2a 2,63 €
V SEGET
1. Kategorija 1 2,01€
2. Kategorija 1b 1,43 €
3. Kategorija 2 2,71 €
4. Kategorija 2a 2,58 €
VI OKRUG
1. Kategorija 1 2,01 €
2. Kategorija 1b 1,43 €
3. Kategorija 2 2,71 €
4. Kategorija 2a 2,58 €
VII KLIS
1. Kategorija 1 2,29 €
2. Kategorija 1b 1,71 €
3. Kategorija 2 2,99 € 
4. Kategorija 2a 2,86 €
VIII DUGOPOLJE
1. Kategorija 1 2,01 €
2. Kategorija 1b 1,43 €
3. Kategorija 2 2,71 € 
4. Kategorija 2a 2,58 €
IX PODSTRANA
1. Kategorija 1 2,08 € 
2. Kategorija 1b 1,50 €
3. Kategorija 2 2,78 €
3. Kategorija 2a 2,65 €
X ŠOLTA
1. Kategorija 1 1,84 €
2. Kategorija 1b 1,26 €
3. Kategorija 2 2,54 €
4. Kategorija 2a 2,41 €

 

2) - ZA POTROŠAČE KOJI NISU PRIKLJUČENI NA SUSTAV ODVODNJE
Redni broj KATEGORIJA POTROŠNJE/OPĆINA,GRAD UKUPNA PRODAJNA CIJENA ZA NAPLATU
I SPLIT
1. Kategorija 1 1,88 €
2. Kategorija 1b 1,37 €
3. Kategorija 2 2,46 € 
4. Kategorija 2a 2,33 €
5. Kategorija 3 1,47 €
II SOLIN
1. Kategorija 1 1,92 €
2. Kategorije 1b 1,41 €
3. Kategorija 2 2,50 €
4. Kategorija 2a

2,37 €

5. Kategorija 3 1,51 € 
III TROGIR
1. Kategorija 1 1,88 €
2. Kategorija 1b 1,37 €
3. Kategorija 2 2,46 €
4. Kategorija 2a 2,33 €
5. Kategorija 3 1,47 €
IV KAŠTELA
1. Kategorija 1 1,93 €
2. Kategorija 1b 1,42 €
3. Kategorija 2 2,51 €
4. Kategorija 2a 2,38 €
5. Kategorija 3 0,86 €
V SEGET
1. Kategorija 1 1,88 €
2. Kategorija 1b 1,37 €
3. Kategorija 2 2,46 €
4. Kategorija 2a 2,33 €
5. Kategorija 3 1,47 €
VI OKRUG
1. Kategorija 1 1,88 €
2. Kategorija 1b 1,37 €
3. Kategorija 2 2,46 €
4. Kategorija 2a 2,33 €
5. Kategorija 3 1,47 €
VII KLIS
1. Kategorija 1 2,16€ 
2. Kategorija 1b 1,65 €
3. Kategorija 2 2,74 € 
4. Kategorija 2a 2,61 €
5. Kategorija 3 1,75 €
VIII DUGOPOLJE
1. Kategorija 1 1,88 €
2. Kategorija 1b 1,37 €
3. Kategorija 2 2,46 €
4. Kategorija 2a 2,33 € 
5. Kategorija 3 1,47 € 
IX PODSTRANA
1. Kategorija 1 1,95 €
2. Kategorija 1b 1,44 €
3. Kategorija 2 2,53 €
4. Kategorija 2a 2,40 €
5. Kategorija 3 1,54 €
X PRGOMET
1. Kategorija 1 1,83 €
2. Kategorija 1b 1,32 €
3. Kategorija 2 2,41 €
4. Kategorija 2a 2,28 €
5. Kategorija 3 1,42 €
XI MUĆ
1. Kategorija 1 1,66 €
2. Kategorija 1b 1,15 €
3. Kategorija 2 2,24 €
4. Kategorija 2a 2,11 €
5. Kategorija 3 1,25 €
XII LEĆEVICA
1. Kategorija 1 1,66 €
2. Kategorija 1b 1,15 €
3. Kategorija 2 2,24 €
4. Kategorija 2a 2,11 €
5. Kategorija 3 0,86 €
XIII MARINA
1. Kategorija 1 1,68 €
2. Kategorija 1b 1,17 € 
3. Kategorija 2 2,26 € 
4. Kategorija 2a 2,13 € 
5. Kategorija 3 1,27 €
XIV ŠOLTA
1. Kategorija 1 1,71 €
2. Kategorija 1b 1,20 €
3. Kategorija 2 2,29 €
4. Kategorija 2a 2,16 €
5. Kategorija 3 1,30 €
XV OMIŠ (ZA DUBRAVU I DR.)
1. Kategorija 1 1,41 €
2. Kategorija 1b 0,90 €
3. Kategorija 2 1,99 €
4. Kategorija 2a 1,86 €
5. Kategorija 3 1,00 €

 

KATEGORIJE POTROŠNJE

  • Obrazovanje: predškolsko i osnovno obrazovanje, srednjoškolsko, visoko obrazovanje te ostalo obrazovanje
  • Socijalna skrb: djelatnost socijalne skrbi sa smještajnom djelatnošću, dječje jaslice i vrtići te ostale djelatnosti socijalne skrbi
  • Kulturne djelatnosti: knjižnice, arhivi, muzeji i zaštita povijesnih mjesta i građevina, botanički i zoološki vrtovi, umjetničko i književno stvaralaštvo, reprodukcija i izvođenje
  • Djelatnost članskih i vjerskih organizacija
  • Kućanstvo
  • Primarna zdravstvena zaštita
  • Ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti (rekreacija i sportske djelatnosti bez kladionica).
  • Klinička bolnica Split
  • Socijalno ugroženi građani
  • Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, prerađivačka industrija, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom i sanacija okoliša, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla, djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, prijevoz i skladištenje, informacije i komunikacije, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, kladionice, poslovanje nekretninama, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje, ostale uslužne i privredne djelatnosti, djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela, ostala zdravstvena zaštita, djelatnost kućanstva kao poslodavca, djelatnost kućanstva koja proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe.
  • Obuhvaća potrošače - kupce koji obavljaju djelatnosti navedene pod točkom 2. kojima prema Zakonu o vodama i ostalim podzakonskim propisima, VIK Split ne zaračunava naknadu za zaštitu voda.
  • Kupci vode isporučene preko hidranata za vodoopskrbu putem autocisterni.
  • .pdf document (408,83 Kb)

    Cjenik vodnih usluga 21.03.2025.

  • .pdf document (427,16 Kb)

    Cjenik vodnih usluga kada voda ne ispunjava standard kakvoće vode – 21.03.2025. g.

  • .pdf document (68,75 Kb)

    Cjenik fiksnog dijela cijene socijalno ugroženim građanima

  • .pdf document (398,92 Kb)

    Cjenik vodnih usluga - 01.07.2024

  • .pdf document (453,08 Kb)

    Cjenik vodnih usluga kada voda ne ispunjava standard kakvoće vode - 01.07.2024

  • .pdf document (44,97 Kb)

    Cijene vodne usluge pražnjenja septičkih i sabirnih jama

  • .pdf document (165,23 Kb)

    Cjenik usluga (osim vodnih usluga)